办事热线:
水处置征询热线:
###
贩卖>###
办公>###
江苏服务处
征询>###
新疆服务处
征询>###
哈萨克斯坦服务处
征询>###
SAE在自来水厂的使用次要在于去除铁、锰、砷、COD、氨氮,以及低落硬度。将疾速滤池滤料改换成AQ6500即可满意去除铁锰、砷等无害物质,出水铁锰浓度到达0.05ppm以下,到达饮用水尺度。
自来水水源受地质状况要素,有些地域地下水临时铁锰超标,有的砷超标,有的氟超标等。地表水源受四周矿物影响,呈现季候性铁锰砷镉等超标,尤其是在旱季后。
现在国际办理铁锰超标,一样平常接纳锰砂过滤的工艺,此工艺源于上世纪五六十年的日本,该工艺对铁的去除另有结果,对锰的去除见效甚微,必需在低落滤速的状况下,锰浓度才有所低落。另有一种石英砂+无烟煤的过滤工艺,对铁锰去除没有任何作用。
关于除砷,有的接纳树脂离子互换的办法,组成造价和处置本钱高,树脂利用寿命短。
利用办法:将滤池填入AQ6500滤料,彻底低本钱办理铁锰超标、砷、氟超标等题目。
比拟项 | AQ6500滤料 | 锰砂滤料 |
粒径 | 微孔型海砂颗粒,孔隙率46%,粒径0.1~0.5mm | 实心颗粒,粒径1~3mm |
密度 | 颗粒密度2.69,容积密度1.46 | 颗粒密度3.5~4,容积密度2~2.2 |
滤池添补厚度 | 700~1000mm | 800~1200mm |
去除铁锰原理 | 无需构成生物膜,靠本身的化学反响将铁锰氧化成(OH)基化合物,去除铁锰、砷等 | 必要临时培育生物活性滤膜 |
出水达标历程 | 即时 | 一样平常3~6个月,偶然更长 |
参加药剂 | 前端加1~2ppm 次氯酸钠或二氧化氯 | 无需药剂,后端加次氯酸钠或二氧化氯消毒 |
过滤速率 | 12-30m/h | 5~6m/h |
水处置结果 | 1、 可去除铁锰砷等一切重金属,出水含量到达0.05-0.001mg/L 2、 可以去除局部COD 3、 可低落30%以上的硬度 4、 可去除一切氨氮 5、 可过滤失绝大少数悬浮物 | 1、 只对除铁无效,对锰作用薄弱,常常不克不及到达饮用水尺度。 2、 不克不及去除COD 3、 不克不及低落硬度 4、 不克不及去除氨氮 5、 可过滤失绝大少数悬浮物 |
滤池布局 | 相反(砾石承托层+滤料+反冲洗体系) | |
反洗及改换滤料对水质影响 | 无任何影响,可立刻规复出水水质 | 依赖活性膜的吸附作用,规复周期长,改换滤料时滤膜规复周期可长达3~12个月 |
占空中积与基建投资 | 由于过滤速率是平凡滤料2倍,增加一半滤池数目 | 底子建立本钱比AQ6500大一倍,增长成倍的基建投资 |
利用寿命 | 10年 | 3~4年,每年要增补新料 |
消耗量 | ≤1% /年 |
(以3万吨/天自来水厂为例,若到达相反的出水结果举行比力,折旧期按10年盘算)
比拟内容 | AQ6500疾速滤池过滤工艺 | 锰砂疾速滤池过滤工艺 | ||
内 容 | 折合吨水本钱(元) | 内 容 | 折合吨水本钱(元) | |
底子建立本钱 | 4*4m疾速滤池8个 滤速12m/h 制作本钱1000万元 | 0.046 | 4*4m疾速滤池至多16个 滤速5m/h 制作本钱2000万元 | 0.091 |
滤料以及改换本钱 (不计人工本钱) | 10年内不改换。利用AQ6500滤料约150吨。 | 0.036 | 10年内改换2-3次。利用锰砂约1300吨。 | 0.021 |
药剂本钱 | 利用次氯酸钠或二氧化氯 | 0.002 | 利用次氯酸钠或二氧化氯消毒 | 0.002 |
算计吨水本钱(耗电相反,不尴尬刁难比) | 0.084 | 0.114 | ||
上风比拟: 用AQ6500过滤工艺,比锰砂工艺吨水制水本钱浪费0.03元! 而且出水继续达标。 |
AQ6500+活性炭过滤工艺,简直顺应种种水质的饮用水处置,片面提拔饮水品格,简化水处置工艺,低落建立与运转本钱。出水目标到达美国与欧盟饮用水尺度。